Компресорна станція ПКС-3,5 А — — це пересувна поршнева компресорна установка з електричним приводом. Використовується як джерело стисненого повітря для постачання пневматичного інструменту, промислових механізмів, а також під час проведення будівельно-монтажних і ремонтних робіт.
Технічні характеристики компресора ПКС 3,5 А
| Найменування параметрів | Ед.изм. | Норма для станції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПКС-1,75 | ПКС-3,5А | ПКС-5,25А | ПКС-7АМ | ПКС-10,5АМ | ||
| Тип станції | Переносна, електроприводна, на рамі | |||||
| Об'ємна продуктивність | м3/хв | 1,75 | 3,5 | 5,25 | 7,0 | 10,0 |
| Тиск робочий, надлишковий | кгс/см² | 7 | ||||
| Режим роботи | безперервний | |||||
| Об'єм повітрозбірника | м3 | 0,045 | ||||
| Робоча температура навколишнього повітря | °С | -35…+40 | ||||
| Регулювання продуктивності | Переведенням компресора на холостий хід/пуск — стоп | |||||
| Охолодження компресора | Повітряне | |||||
| Компресор | Поршневий з V-подібним розташуванням циліндрів | |||||
| Марка компресора | ПК-1,75А | ПК-3,5А | ПК-5,25А | ПК-3,5А (2 шт.) | ПК-5,25А(2 шт.) | |
| Привод компресора | Через еластичну муфту | |||||
| Двигун: | Електродвигун | |||||
| 4А160S4 | 4А180М4 | 4А200М4 | АІР180М4 (2 шт.) |
АІР200М4 (2 шт.) |
||
|
Напруга |
В | 220/380 | ||||
|
Потужність |
кВт | 15,0 | 30,0 | 37,0 | 30,0 | 37,0 |
| Габаритні розміри: | мм | |||||
|
Довжина: |
1240 | 1610 | 1845 | 1870 | 2105 | |
|
Ширина |
890 | 890 | 890 | 1650 | 1760 | |
|
Висота |
1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
| Маса (без олії та ЗІП), не більш ніж | кг | 470 | 600 | 750 | 1100 | 1450 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 74 000 ₴





